Lors de son événement Galaxy Unpacked 2020, Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme Galaxy S20. Et ce n’est plus un Galaxy Light mais plutôt un nouveau Galaxy Ultra que la marque coréenne nous propose cette année avec les S20, S20+ et le S20 ultra.
En attendant un test plus poussé, JCD vous présente les fiches techniques annoncées et les nouveautés.
Nouveautés
La nouveauté cette année se situe principalement au niveau du Galaxy S20 Ultra qui est alimenté par le SoC Exynos 990 couplé à 12 ou 16 Go de mémoire vive, la première fois qu’un smartphone dispose d’autant de RAM. Samsung a aussi mis le paquet sur l’autonomie. Le smartphone est en effet doté d’une puissante batterie de 5000 mAh contre les 4000 mAh du S20 et 4500 mAh du SO20+ compatible avec la recharge rapide de 45W. Pour le stockage interne, Samsung propose 128 pour le S20 et S20+ et 512 Go de ROM pour le S20+
Coté réseau, les nouveaux smartphones de la marque disposent tous de la 5G même si elle est en option sur le S20 et le S20+.
Au dos de l’appareil, Le S20 ultra se distingue également avec son appareil photo composé d’un capteur photo de 108 mégapixels (F/1.8) (déjà disponible chez Xiaomi). Le capteur photo frontal quant à lui dispose de 40 mégapixels (contre seulement 10 mégapixels pour les autres S20).
Fiches tecniques
Galaxy S20 | Galaxy S20+ | Galaxy S20 Ultra | |
---|---|---|---|
Dimensions | 151,7 x 69,1 x 7,9 mm | 161,9 x 73,7 x 7,8 mm | 166,9 x 76 x 8,8 mm |
Poids | 163 grammes | 186 grammes | 220 grammes |
Ecran | 6,2 pouces Infinity-O AMOLED 20:9 3200×1440 pixels (563 ppi) 120 Hz WQHD+ HDR10+ | 6,7 pouces Infinity-O AMOLED 20:9 3200×1440 pixels (525 ppi) 120 Hz WQHD+ HDR10+ | 6,9 pouces Infinity-O AMOLED 20:9 3200×1440 pixels (511 ppi) 120 Hz WQHD+ HDR10+ |
Chipset | Exynos 990 (7nm) | Exynos 990 (7nm) | Exynos 990 (7nm) |
OS | Android 10 + One UI 2.0 | Android 10 + One UI 2.0 | Android 10 + One UI 2.0 |
RAM | 8/12 Go (LPDDR5) | 8/12 Go (LPDDR5) | 12/16 Go (LPDDR5) |
Stockage | 128 Go | 128 Go | 128/512 Go |
microSD | Oui (jusqu’à 1,5 To) | Oui (jusqu’à 1,5 To) | Oui (jusqu’à 1,5 To) |
Capteur principal | 12 MP grand angle / 1,8 µm / f/1,8 / OIS 64 MP Telephoto / 0,8 µm / f/2,0, OIS 12 MP Ultra grand angle / 1,4 µm / f/2,2 Zoom « hybride optique » 3x Zoom numérique « Super Resolution Zoom » 30x | 12 MP grand angle / 1,8 µm / f/1,8 / OIS 64 MP Telephoto / 0,8 µm / f/2,0, OIS 12 MP Ultra grand angle / 1,4 µm / f/2,2 Capteur ToF DepthVision Zoom « hybride optique » 3x Zoom numérique « Super Resolution Zoom » 30x | 108 MP / 0,8 µm / f/1,8 / OIS 48 MP Telephoto / 0,8 µm / f/3,5 / OIS 12 MP Ultra grand angle / 1,4 µm / f/2,2 Capteur ToF « DepthVision » « Space Zoom » Zoom « hybride optique » 10x Zoom numérique « Super Resolution » 100x |
Capteur secondaire | 10 MP / 1,22 µm / f/2.2 | 10 MP / 1,22 µm / f/2.2 | 40 MP / 0,7 µm (10 MP = 1,4 µm) / f/2.2 |
Batterie | 4000 mAh (Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare) | 4500 mAh (Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare) | 5000 mAh (Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare) |
5G | Oui (en option) | Oui (en option) | Oui |
Biométrie | Scanner d’empreinte ultrasonique sous l’écran | Scanner d’empreinte ultrasonique sous l’écran | Scanner d’empreinte ultrasonique sous l’écran |
Résistance à l’eau | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
Javal
On attend avec impatience la commercialisation